Promotor de formació |
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat |
Gestor de formació |
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
9340449300 dsf.formacio@diba.cat |
| Codi | Modalitat | Canal | Durada | Presencial |
|---|---|---|---|---|
| EXT2026/1874 | Jornada | presencial | 8.0 hores | 8.0 hores |
| Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Docent |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Si | 9:50 | 10:10 | Ateneu de Sant Just Desvern | Valentín Aceña Ramos |
| 04/11/2026 | Si | 10:10 | 10:30 | Ateneu de Sant Just Desvern | Olga Fernández Tallón |
| 04/11/2026 | Si | 10:30 | 10:45 | Ateneu de Sant Just Desvern | Ana Montalbán Navas |
| 04/11/2026 | Si | 10:45 | 11:00 | Ateneu de Sant Just Desvern | Marta GARCIA-MILA MATEU |
| 04/11/2026 | Si | 11:45 | 12:00 | Ateneu de Sant Just Desvern | Ruth Lamas Borraz |
| 04/11/2026 | Si | 12:00 | 12:15 | Ateneu de Sant Just Desvern | Marc Nadal Agustí |
| 04/11/2026 | Si | 12:15 | 12:30 | Ateneu de Sant Just Desvern | Marc Baches Lumbierres |
| 04/11/2026 | Si | 12:30 | 12:45 | Ateneu de Sant Just Desvern | Josep Maria Olivé García |
| 04/11/2026 | Si | 12:45 | 13:00 | Ateneu de Sant Just Desvern | Frank Jiménez Álvarez |
| 04/11/2026 | Si | 13:00 | 13:15 | Ateneu de Sant Just Desvern | Màrius Navazo Lafuente |
| 04/11/2026 | Si | 13:15 | 13:30 | Ateneu de Sant Just Desvern | Jordi Porta Pruna |
| 04/11/2026 | Si | 13:45 | 14:00 | Ateneu de Sant Just Desvern | Valentín Aceña Ramos |
| 04/11/2026 | Si | 15:30 | 17:00 | Sortida pràctica (Sant Just Desvern) | Jordi Porta Pruna |
Itinerari formatiu (Ens locals) |
|||
|
Col·lectiu professional |
Àmbit funcional |
Lloc de treball |
Competència |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Enginyer | Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Enginyer tècnic | Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic mobilitat | Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Topògraf | Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat |
Requisits |
Personal tècnic de mobilitat; responsables municipals, càrrecs electes i altres vinculats amb la matèria. | ||
Nombre de participants |
Mínim 80 Òptim 150 Màxim 220 | ||
Objectius |
|
Continguts |
Per a més detalls, veure programa definitiu adjunt.
9:00 Recepció d'assistents.
9:30 Inauguració Jornada.
EMMARCAMENT
09:50 Combinant interseccions i places: integració d'espais d'estada i convivència en interseccions.
10:10 Criteris de disseny d'interseccions en travesseres a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona.
VIANANT
10:30 Interseccions des del punt de vista del vianant.
10:45 Accessibilitat a les interseccions.
11:00 Torn de preguntes i intervencions del públic.
BICICLETA
11:45 Tractament de les interseccions en la integració de la Bicivia en zones urbanes.
12:00 Casos pràctics d'integració de la xarxa ciclista en zona urbana.
TRANSPORT PÚBLIC
12:15 Criteris de disseny per a la circulació de l'autobús en interseccions.
12:30 L'autobús a les interseccions. La visió de l'operador de transport.
VEHICLE PRIVAT
12:45 Casos pràctics per la millora de la seguretat viària en interseccions.
13:00 Actuacions de baix cost per a la millora de la mobilitat en interseccions.
13:15 Torn de preguntes i intervencions del públic.
13:45 Cloenda.
15:30 Recorregut per veure in situ casos pràctics d'actuacions de baix cost per a la millora de la mobilitat en interseccions a Sant Just Desvern (màxim 30 persones).
|
Metodologia d'impartició |
Ponències magistrals, exposicions de casos pràctics i debat. |
Metodologia d'avaluació |
Assistència Assistència del 100%. |
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |
Programa
PROGRAMA XVII Jornada Mobilitat
|