Promotor de formació |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica |
Gestor de formació |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica
934 022 485 gs.media@diba.cat |
| Codi | Modalitat | Canal | Durada | Presencial |
|---|---|---|---|---|
| EXT2026/0269 | Curs | presencial | 20.0 hores | 20.0 hores |
| Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Docent |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Si | 10:00 | 14:00 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Eduard Oliete Guiu |
| 07/10/2026 | Si | 10:00 | 14:00 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Eduard Oliete Guiu |
| 14/10/2026 | Si | 10:00 | 14:00 | Aula A3.2 Edifici Llacuna | Margarita Garcia Bosch |
| 21/10/2026 | Si | 10:00 | 14:00 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Margarita Garcia Bosch |
| 28/10/2026 | Si | 10:00 | 11:45 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Eduard Oliete Guiu |
| 28/10/2026 | Si | 11:45 | 13:30 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Margarita Garcia Bosch |
| 28/10/2026 | Si | 13:30 | 14:00 | Aula A02 Edifici Llacuna (planta baixa) | Concepció Vicaria Alloza |
Itinerari formatiu (Ens locals) |
|||
|
Col·lectiu professional |
Àmbit funcional |
Lloc de treball |
Competència |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic medi ambient | Activitats de gestió ambiental |
Requisits |
Personal tècnic municipal de medi ambient, enginyers, arquitectes. | ||
Nombre de participants |
Mínim 15 Òptim 20 Màxim 25 | ||
Objectius |
Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
|
Continguts |
1. Dimensionament del servei de neteja. 2. Els serveis de neteja complementaris i extraordinaris. 3. Mitjans operatius. 4. Adaptabilitat del servei a l'emergència climàtica. 5. Indicadors de gestió. |
Metodologia d'impartició |
Sessions teòriques i pràctiques. |
Metodologia d'avaluació |
Assistència Assistència del 100% i participació a les sessions. |
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |