Promotor de formació |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica |
Gestor de formació |
Gerència de Serveis d'Acció Climàtica
934 022 485 gs.media@diba.cat |
| Codi | Modalitat | Canal | Durada |
|---|---|---|---|
| EXT2026/0268 | Curs | videoformació i en línia | 0.0 hores |
| Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Docent |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | No | 09:00 | 0 | Obertura aula virtual | Ramon Garcia Fortuny |
| 12/06/2026 | No | 13:00 | 14:00 | Zoom | Ramon Garcia Fortuny |
| 30/06/2026 | No | 13:00 | 14:00 | Zoom | Ramon Garcia Fortuny |
| 15/07/2026 | No | 23:59 | 0 | Tancament aula virtual | Ramon Garcia Fortuny |
Itinerari formatiu (Ens locals) |
|||
|
Col·lectiu professional |
Àmbit funcional |
Lloc de treball |
Competència |
| Oficis | Serveis de Desenvolupament Territorial | Oficial brigada | Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis |
| Oficis | Serveis de Desenvolupament Territorial | Operari/Peó brigada | Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Enginyer | Projectes de millora energètica |
| Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic medi ambient | Projectes de millora energètica |
Requisits |
Tècnics municipals (enginyers, tècnics de medi ambient, gestors energètics...) i brigades. | ||
Nombre de participants |
Mínim 15 Òptim 15 Màxim 18 | ||
Objectius |
|
Continguts |
|
Metodologia d'impartició |
Formació en línia amb una sessió de videoformació. |
Metodologia d'avaluació |
Assistència Proves d'aprenentatge Assistència del 100% a la sessió de videoformació, i realització d'un exercici final individual avaluable. |
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'aprofitament |