Promotor de formació |
Direcció de Serveis de Formació |
Gestor de formació |
Direcció de Serveis de Formació
934 049 300 dsf.gestforma@diba.cat |
| Codi | Modalitat | Canal | Durada | Presencial |
|---|---|---|---|---|
| JOR2025/1939 | Jornada | presencial | 9.0 hores | 9.0 hores |
| Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Docent |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Si | 9:15 | 11:00 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Tomas Font Llovet |
| 24/11/2025 | Si | 9:15 | 11:00 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Maite Vilalta Ferrer |
| 24/11/2025 | Si | 11:20 | 13:00 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Joaquin Tornos Mas |
| 24/11/2025 | Si | 11:20 | 13:00 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Francisco José Sospedra Navas |
| 24/11/2025 | Si | 13:00 | 14:30 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Fernando Fernández Figueroa |
| 24/11/2025 | Si | 13:00 | 14:30 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Carmen Alonso Higuera |
| 24/11/2025 | Si | 16:00 | 17:30 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Francesc Xavier Forcadell Esteller |
| 24/11/2025 | Si | 16:00 | 17:30 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Miguel Sánchez Morón |
| 24/11/2025 | Si | 17:30 | 19:15 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Silvia Diez Sastre |
| 24/11/2025 | Si | 17:30 | 19:15 | Pati Manning. Carrer de Montalegre, 7, Barcelona | Alfredo Galan Galan |
Itinerari formatiu (Diba) |
|||
|
Col·lectiu professional |
Área corporativa |
Perfil formatiu |
Competència |
| Comandament executiu | Transversal | Cap oficina | Visió estratègica local |
| Comandament operatiu | Transversal | Cap unitat | Visió estratègica local |
| Directiu | Transversal | Director serveis | Visió estratègica local |
| Directiu | Transversal | Gerent serveis | Visió estratègica local |
| Habilitació nacional | Presidència | Secretari | Visió estratègica local |
| Habilitació nacional | Recursos humans, hisenda i serveis interns | Tresorer | Visió estratègica local |
| Tècnic especialista | Recursos humans, hisenda i serveis interns | Interventor delegat | Orientació de servei a la ciutadania |
| Tècnic especialista | Recursos humans, hisenda i serveis interns | Tècnic serveis econòmics | Orientació de servei a la ciutadania |
| Tècnic especialista | Més d'una àrea | Tècnic anàlisi organitzacional | Orientació de servei a la ciutadania |
| Tècnic especialista | Més d'una àrea | Tècnic especialista en dret funció pública/relacions laborals | Orientació de servei a la ciutadania |
Requisits |
Adreçada a personal d'ens locals i DIBA. | ||
Nombre de participants |
Mínim 20 Òptim 50 Màxim 80 | ||
Objectius |
|
Continguts |
|
Metodologia d'impartició |
Ponències |
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |
Programa
Programa Jornada
|