Promotor de formació |
Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat |
Gestor de formació |
Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat
934 049 003 gs.igualtatc@diba.cat |
Codi | Modalitat | Canal | Durada |
---|---|---|---|
EXT2020/1406 | Curs | videoformació | 2.0 hores |
Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Formador |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | Si | 10:00 | 12:00 | VIDEOFORMACIO | Blanca Moreno Triguero |
Itinerari formatiu (Ens locals) |
|||
Col·lectiu professional |
Àmbit funcional |
Lloc de treball |
Competència |
Comandament executiu | Serveis d'Acció Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament executiu | Serveis de Desenvolupament Econòmic | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament executiu | Serveis de Seguretat Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament executiu | Transversal | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament operatiu | Serveis de Desenvolupament Territorial | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament operatiu | Serveis de Seguretat Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Comandament operatiu | Transversal | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Directiu | Serveis de Seguretat Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Directiu | Transversal | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Habilitació nacional | - Tots els àmbits funcionals - | - Tots els llocs de treball - | Planificació, organització i avaluació de serveis públics |
Oficis | - Tots els àmbits funcionals - | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Subaltern | - Tots els àmbits funcionals - | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Suport administratiu | Transversal | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Suport operatiu | - Tots els àmbits funcionals - | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Suport operatiu | Serveis de Suport Intern | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Suport operatiu | Transversal | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis de Benestar Social | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Econòmic | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis de Seguretat Ciutadana | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Tècnic especialista | Serveis de Suport Intern | - Tots els llocs de treball - | Orientació de servei a la ciutadania |
Requisits |
Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d'aprenentatge més interactiva i efectiva. | ||
Nombre de participants |
Mínim 15 Òptim 18 Màxim 20 |
Objectius |
|
Continguts |
|
Metodologia d'impartició |
Combinació d’explicacions teòriques i dinàmiques participatives.
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |