Promotor de formació |
Gabinet de Comunicació |
Gestor de formació |
Direcció de Serveis de Formació
934 049 300 dsf.gestforma@diba.cat |
| Codi | Modalitat | Canal | Durada | Presencial |
|---|---|---|---|---|
| JOR2026/1419 | Jornada | presencial | 5.0 hores | 5.0 hores |
| Data | Presencialitat | Hora inici | Hora fi | Lloc impartició | Docent |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Si | 8:30 | 9:00 | Acreditacions | |
| 14/10/2026 | Si | 9:00 | 9:30 | Benvinguda institucional | |
| 14/10/2026 | Si | 9:30 | 10:10 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Francesca Tur Serra |
| 14/10/2026 | Si | 9:30 | 10:10 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Berta Segura Agulló |
| 14/10/2026 | Si | 10:10 | 10:50 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Bertran Salvador Mata |
| 14/10/2026 | Si | 11:30 | 12:20 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Roger Montoliu Sánchez |
| 14/10/2026 | Si | 11:30 | 12:20 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Elisa Vivas Soto |
| 14/10/2026 | Si | 13:00 | 13:50 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Carme Defez Cerezo |
| 14/10/2026 | Si | 13:00 | 13:50 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Montserrat Sanahuja Rubi |
| 14/10/2026 | Si | 13:00 | 13:50 | Espai Francesca Bonnemaison (C/Sant Pere Més Baix, 7, Barcelona) | Elisabet Solsona Bosch |
| 14/10/2026 | Si | 13:50 | 14:00 | Cloenda |
Itinerari formatiu (Diba) |
|||
|
Col·lectiu professional |
Área corporativa |
Perfil formatiu |
Competència |
| Tècnic especialista | Presidència | Tècnic gestió comunicació | Comunicació estratègica |
| Referent corporatiu | Transversal | Referent comunicació | Comunicació estratègica |
Requisits |
Personal tècnic de comunicació, premsa, publicitat i relacions públiques dels ens locals de la província de Barcelona, així com electes locals, i personal referent de comunicació de la Diputació de Barcelona. | ||
Nombre de participants |
Mínim 240 Òptim 240 Màxim 240 | ||
Objectius |
|
Continguts |
|
Metodologia d'impartició |
Sessió inaugural, taules rodones. |
Metodologia d'avaluació |
Assistència Assistència. |
|
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |
Programa
Programa
|