Promotor de formació |
---|
Servei d'Agenda 2030 |
Gestor de formació |
---|
Servei d'Agenda 2030 |
Ens destinatari |
Ajuntaments Altres ens locals |
||
Itinerari formatiu (Ens locals) |
|||
Col·lectiu professional |
Àmbit funcional |
Lloc de treball |
Competència |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Bibliotecari | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic consum | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic cultura | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic educació | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic esports | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic joventut | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic museu | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic participació ciutadana | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic patrimoni cultural | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis d'Acció Ciutadana | Tècnic salut pública | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Benestar Social | Educador social | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Benestar Social | Tècnic infància/família/gent gran/inclusió | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Benestar Social | Treballador social | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Econòmic | - Tots els llocs de treball - | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic habitatge | Efectivitat individual |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic medi ambient | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Desenvolupament Territorial | Tècnic mobilitat | Visió global |
Tècnic especialista | Serveis de Suport Intern | - Tots els llocs de treball - | Visió global |
Nombre de participants |
Mínim 10 Òptim 12 Màxim 15 |
Modalitat | Canal |
---|---|
Taller | presencial |
Durada | Presencial | ||
---|---|---|---|
3.0 hores | 3.0 hores |
Objectius |
Fomentar el treball transversal per impulsar la implementació dels ODS en plans i projectes dels ens locals |
Continguts |
|
Metodologia d'impartició |
El taller a partir del joc de cartes amb ODS permet establir connexions i vincular projectes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És un joc de taula basat en la co-creació i la interacció dels participants que té la potencialitat de ser utilitzat per agents, entitats i administracions que treballenen l’àmbit de la generació de polítiques i projectes en el marc dels ODS. |
Tipus d'acreditació |
Certificat d'assistència |